PBX比較 従来型vsクラウド
従来型PBX vs クラウドPBX 比較
- 従来型PBXに対してABphoneのクラウドPBXは、初期費用を大幅に削減でき、さらに月々の料金、維持費もコストダウンできます
- 自由に電話を構成できます!
- 中古ビジネスフォンと比べてもメリットが多いのがクラウドビジネスフォンです。
レガシーPBX、クラウドPBX比較表
サービス | 従来型PBX | ABphoneクラウドPBX |
---|---|---|
電話サービス形態 | アナログ / デジタル電話 | SIP電話 |
サービス利用エリア | 日本国内 | 全世界 (インターネット条件を満たす場合) |
プロバイダー | (使用しません) | プロバイダーフリー |
電話線工事 | 必要 | 不要 0円 |
メンテナンス費用 | 必要 | 不要 0円 |
アップグレード | 手動更新 専任作業員の操作及び費用 | 自動更新 (お客様の作業、費用なし) |
増設 | 端末セット契約 または 機器買い替え | 1台から何台でも増設可能 |
移設 | 専門技術者による 配線・設置工事必要 | 利用者で簡単移設 |
利用端末 | 提供会社の指定端末のみ | 自由に選択可能 |
利用可能電話番号 | 地域限定の電話番号だけ 利用可能 | 050番号 |
初期費用 | 20万円程度~ | 10,000円~ |
月額料金 | 契約電話会社の平均的 月額料金、回線使用料の場合 電話機1台あたり約2,000円 (税別)/月~ ・電話機5台導入の場合 | PC1台あたり900円 (税別)/月 (ご利用はPCでのソフトフォンとなりまう) |
通話料金 | 加入電話通常課金の場合 一般加入電話への通話… 40円⁄3分 ※ 1 携帯電話への通話… 20円⁄1分 ※ 2 ※ 1.昼間、60km以上離れた相手と通話した場合 ※ 2.昼間、 他社の携帯電話に発信した場合 | 距離にかかわらず全国一律料金、格安 |
電気料金 | 従来型PBXでは100W~500Wの電力が 24時間かかります | クラウドPBXでは不要 0W |
通信技術 | アナログ通信 | デジタル通信 VoIP、音声明瞭 (IPネットワーク上で音声を送受信する通信技術) |
500万円以上の削減効果
- 50人規模の電話システム導入時、従来型PBXに対し クラウドPBXサービス のABphone クラウドPBXを使うと約500万円の費用削減ができます。
- さらに移転、フロア移動でも工事費が掛かりません。維持費も年間数10万円が0円に大幅削減。
- 将来的に事業が拡大しても容易に拡張、さらにクラウドPBX ビジネスフォンではオリジナルガイダンスも容易に使えます。