国際通話料金表
国際電話のかけ方はこちら- ABphone クラウドビジネスフォンの国際電話の通話料金は、世界中どこにかけても安い料金で通話できます。
- 国際通話料金の上限も設定できるので、通話料金の請求が高くなりすぎることも防げます。弊社までご連絡ください。
- 安定回線で遠い海外でも高品質な通話ができます。
※為替変動、国際情勢の変動により通話料金が変わることがございます。また、相手先の国の状況により通話できない場合がございます。ご了承願います。
アルファベット順
| 相手先国/種別 | 料金[円/分] |
|---|---|
| Afghanistan | ¥84 |
| Afghanistan – FAX & Spec.No. | ¥84 |
| Afghanistan – Mobile | ¥84 |
| Alaska (USA) | ¥11 |
| Alaska (USA)-FAX & Spec.No. | ¥11 |
| Albania | ¥58 |
| Albania – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Albania – Mobile | ¥58 |
| Algeria | ¥42 |
| Algeria – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Algeria – Mobile | ¥42 |
| American Samoa | ¥74 |
| American Samoa – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| American Samoa – Mobile | ¥74 |
| Andorra | ¥47 |
| Andorra – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Andorra – Mobile | ¥47 |
| Angola | ¥53 |
| Angola – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Angola – Mobile | ¥53 |
| Anguilla | ¥113 |
| Anguilla – FAX & Spec.No. | ¥113 |
| Anguilla – Mobile | ¥113 |
| Antarctica | ¥137 |
| Antartica – FAX & Spec.No. | ¥137 |
| Antigua & Barbuda – FAX & Spec.No. | ¥63 |
| Antigua and Barbuda | ¥63 |
| Antigua and Barbuda – Mobile | ¥63 |
| Argentina | ¥24 |
| Argentina – Buenos Aires | ¥21 |
| Argentina – FAX & Spec.No. | ¥24 |
| Argentina – Mobile | ¥45 |
| Armenia | ¥58 |
| Armenia – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Armenia – Mobile | ¥58 |
| Aruba | ¥53 |
| Aruba – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Aruba – Mobile | ¥53 |
| Ascension Is. – FAX & Spec.No. | ¥116 |
| Ascension Island | ¥116 |
| Ascension Island – Mobile | ¥116 |
| Australia | ¥16 |
| Australia – Christmas Is. (The Settlement) | ¥16 |
| Australia – Cocos Is (Keeling-West Is) | ¥16 |
| Australia – FAX & Spec.No. | ¥16 |
| Australia – Melbourne | ¥16 |
| Australia – Mobile | ¥40 |
| Australia – Mobile – Optus | ¥40 |
| Australia – Sydney | ¥16 |
| Austria | ¥19 |
| Austria – FAX & Spec.No. | ¥19 |
| Austria – Mobile | ¥47 |
| Austria – Viena | ¥19 |
| Azerbaijan | ¥45 |
| Azerbaijan – FAX & Spec.No. | ¥45 |
| Azerbaijan – Mobile | ¥45 |
| Bahamas | ¥42 |
| Bahamas – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Bahamas – Mobile | ¥42 |
| Bahrain | ¥53 |
| Bahrain – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Bahrain – Mobile | ¥53 |
| Bangladesh | ¥32 |
| Bangladesh – Chittagong | ¥32 |
| Bangladesh – Dhaka | ¥20 |
| Bangladesh – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Bangladesh – Mobile | ¥40 |
| Bangladesh – Mobile – Exceptions | ¥40 |
| Barbados | ¥53 |
| Barbados – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Barbados – Mobile | ¥53 |
| Bayantel Service | ¥5 |
| Belarus | ¥45 |
| Belarus – FAX & Spec.No. | ¥45 |
| Belarus – Mobile | ¥49 |
| Belgium | ¥18 |
| Belgium – Brussels | ¥18 |
| Belgium – FAX & Spec.No. | ¥18 |
| Belgium – Mobile | ¥47 |
| Belize | ¥68 |
| Belize – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Belize – Mobile | ¥68 |
| Benin | ¥68 |
| Benin – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Benin – Mobile | ¥68 |
| Bermuda | ¥58 |
| Bermuda – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Bermuda – Mobile | ¥58 |
| Bhutan | ¥53 |
| Bhutan – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Bhutan – Mobile | ¥53 |
| Bolivia | ¥40 |
| Bolivia – Beni | ¥40 |
| Bolivia – FAX & Spec.No. | ¥40 |
| Bolivia – La Paz – Santa Cruz | ¥32 |
| Bolivia – Mobile | ¥41 |
| Bolivia – Rural | ¥40 |
| Bosnia & Herzegovina – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Bosnia and Herzegovina | ¥58 |
| Bosnia and Herzegovina – Mobile | ¥58 |
| Botswana | ¥45 |
| Botswana – FAX & Spec.No. | ¥45 |
| Botswana – Mobile | ¥45 |
| Bravo Service | ¥5 |
| Brazil | ¥9 |
| Brazil – Curitiba | ¥9 |
| Brazil – FAX & Spec.No. | ¥9 |
| Brazil – Mato Grosso do Sul | ¥9 |
| Brazil – Mobile | ¥32 |
| Brazil – Mobile – CLARO | ¥32 |
| Brazil – Mobile – RJ 021 | ¥32 |
| Brazil – Mobile – SP 011 | ¥32 |
| Brazil – Mobile – Special | ¥32 |
| Brazil – NZT | ¥9 |
| Brazil – Para | ¥9 |
| Brazil – Parana | ¥9 |
| Brazil – Rio de Janeiro – 021 | ¥5 |
| Brazil – Sao Paulo – 011 | ¥5 |
| Brazil – Sao Paulo – 011(Metrop.) | ¥5 |
| Brazil – Sao Paulo State | ¥9 |
| Brazil – SP 011 (Bravo DID) | ¥5 |
| British Virgin Islands | ¥84 |
| British Virgin Islands – FAX & Spec.No. | ¥84 |
| Brunei | ¥26 |
| Brunei – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Brunei – Mobile | ¥26 |
| Bulgaria | ¥39 |
| Bulgaria – FAX & Spec.No. | ¥39 |
| Bulgaria – Mobile | ¥53 |
| Bulgaria – Sofia | ¥39 |
| Burkina Faso | ¥47 |
| Burkina Faso – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Burkina Faso – Mobile | ¥47 |
| Burundi | ¥58 |
| Burundi – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Burundi – Mobile | ¥58 |
| Cambodia | ¥56 |
| Cambodia – FAX & Spec.No. | ¥56 |
| Cambodia – Mobile | ¥56 |
| Cameroon | ¥47 |
| Cameroon – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Cameroon – Mobile | ¥47 |
| Cameroon – SpaceMob (Blocked) | ¥47 |
| Canada | ¥11 |
| Canada – FAX & Spec.No. | ¥11 |
| Canada – Mobile | ¥17 |
| Canada – Northwest Territories | ¥11 |
| Canada – Toronto | ¥11 |
| Cape Verde | ¥89 |
| Cape Verde – FAX & Spec.No. | ¥89 |
| Cape Verde – Mobile | ¥89 |
| Cayman Is. – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Cayman Islands | ¥47 |
| Cayman Islands – Mobile | ¥47 |
| Central Africa Rep. – FAX & Spec.No. | ¥63 |
| Central Africa Republic | ¥63 |
| Central Africa Republic – Mobile | ¥63 |
| Chad | ¥89 |
| Chad – FAX & Spec.No. | ¥89 |
| Chad – Mobile | ¥89 |
| Chile | ¥21 |
| Chile – FAX & Spec.No. | ¥21 |
| Chile – Mobile | ¥45 |
| Chile – Santiago | ¥21 |
| China | ¥11 |
| China – Beijing | ¥11 |
| China – FAX & Spec.No. | ¥11 |
| China – Fukensho | ¥11 |
| China – Heilong Jiang | ¥11 |
| China – Jilin | ¥11 |
| China – Liaoning | ¥11 |
| China – Mobile | ¥11 |
| China – Mongol Region | ¥11 |
| China – Shanghai | ¥11 |
| Colombia | ¥25 |
| Colombia – Bogota | ¥22 |
| Colombia – Cali | ¥22 |
| Colombia – FAX & Spec.No. | ¥25 |
| Colombia – Medellin | ¥22 |
| Colombia – Mobile | ¥27 |
| Comoros | ¥74 |
| Comoros – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Comoros – Mobile | ¥74 |
| Congo | ¥58 |
| Congo – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Congo – Mobile | ¥58 |
| Congo Dem.Rep.Of – FAX & Spec.No. | ¥63 |
| Congo Dem.Rep.Of – Mobile (Zaire) | ¥63 |
| Congo Dem.Rep.Of (Zaire) | ¥63 |
| Cook Is. – FAX & Spec.No. | ¥95 |
| Cook Islands | ¥95 |
| Cook Islands – Mobile | ¥95 |
| Costa Rica | ¥32 |
| Costa Rica – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Costa Rica – Mobile | ¥37 |
| Cote d-Ivoire – Mobile (Ivory Coast) | ¥58 |
| Cote d-Ivoire (Ivory Coast ) | ¥58 |
| Cote d-Ivore – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Croatia | ¥30 |
| Croatia – FAX & Spec.No. | ¥30 |
| Croatia – Mobile | ¥45 |
| Cuba | ¥158 |
| Cuba – FAX & Spec.No. | ¥158 |
| Cuba – Guantanamo Bay | ¥158 |
| Cuba – Mobile | ¥158 |
| Cyprus | ¥32 |
| Cyprus – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Cyprus – Mobile | ¥42 |
| Czech Rep. – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Czech Republic | ¥32 |
| Czech Republic – Mobile | ¥42 |
| Czech Republic – Prague | ¥32 |
| Denmark | ¥18 |
| Denmark – Copenhagen | ¥18 |
| Denmark – FAX & Spec.No. | ¥18 |
| Denmark – Mobile | ¥37 |
| Diego Garcia | ¥126 |
| Diego Garcia – Mobile | ¥126 |
| Djibouti | ¥79 |
| Djibouti – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Djibouti – Mobile | ¥79 |
| Dominica | ¥68 |
| Dominica – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Dominica – Mobile | ¥74 |
| Dominican Rep. | ¥32 |
| Dominican Rep. – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Dominican Rep. – Mobile | ¥32 |
| East Timor | ¥126 |
| East Timor – FAX & Spec.No. | ¥126 |
| East Timor – Mobile | ¥126 |
| Ecuador | ¥38 |
| Ecuador – FAX & Spec.No. | ¥38 |
| Ecuador – Mobile | ¥38 |
| Ecuador – Quito | ¥38 |
| Egypt | ¥47 |
| Egypt – Cairo | ¥47 |
| Egypt – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Egypt – Mobile | ¥47 |
| El Salvador | ¥50 |
| El Salvador – FAX & Spec.No. | ¥50 |
| El Salvador – Mobile | ¥50 |
| EMSAT | ¥1,586 |
| Equatorial Guinea | ¥63 |
| Equatorial Guinea – FAX & Spec.No. | ¥63 |
| Equatorial Guinea – Mobile | ¥63 |
| Eritrea | ¥116 |
| Eritrea – FAX & Spec.No. | ¥116 |
| Eritrea – Mobile | ¥116 |
| Estonia | ¥22 |
| Estonia – FAX & Spec.No. | ¥22 |
| Estonia – Mobile | ¥58 |
| Ethiopia | ¥89 |
| Ethiopia – FAX & Spec.No. | ¥89 |
| Ethiopia – Mobile | ¥89 |
| Falkland Is. – FAX & Spec.No.(Malvinas) | ¥100 |
| Falkland Islands – Mobile (Malvinas) | ¥100 |
| Falkland Islands (Malvinas) | ¥100 |
| Faroe Is. – FAX & Spec.No. | ¥84 |
| Faroe Islands | ¥84 |
| Faroe Islands – Mobile | ¥84 |
| Fiji | ¥58 |
| Fiji – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Fiji – Mobile | ¥79 |
| Finland | ¥18 |
| Finland – FAX & Spec.No. | ¥18 |
| Finland – Helsinki | ¥18 |
| Finland – Mobile | ¥42 |
| France | ¥15 |
| France – FAX & Spec.No. | ¥15 |
| France – Mobile | ¥37 |
| France – Paris | ¥15 |
| French Guiana | ¥89 |
| French Guiana – FAX & Spec.No. | ¥89 |
| French Guiana – Mobile | ¥89 |
| French Polynesia – Mobile (Tahiti) | ¥68 |
| French Polynesia (Tahiti) | ¥68 |
| French Polynesia (Tahiti) – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Gabon | ¥47 |
| Gabon – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Gabon – Mobile | ¥47 |
| Gambia | ¥79 |
| Gambia – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Gambia – Mobile | ¥79 |
| Georgia | ¥53 |
| Georgia – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Georgia – Mobile | ¥53 |
| Germany | ¥15 |
| Germany – Berlin | ¥15 |
| Germany – FAX & Spec.No. | ¥15 |
| Germany – Mobile | ¥42 |
| Ghana | ¥37 |
| Ghana – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Ghana – Mobile | ¥37 |
| Gibraltar | ¥84 |
| Gibraltar – Mobile | ¥84 |
| Gilbratar – FAX & Spec.No. | ¥84 |
| Greece | ¥26 |
| Greece – Athens | ¥26 |
| Greece – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Greece – Mobile | ¥47 |
| Greenland | ¥79 |
| Greenland – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Greenland – Mobile | ¥79 |
| Grenada | ¥110 |
| Grenada – FAX & Spec.No. | ¥110 |
| Grenada – Mobile | ¥110 |
| Guadeloupe | ¥79 |
| Guadeloupe – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Guadeloupe – Mobile | ¥89 |
| Guam | ¥26 |
| Guam – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Guam – Mobile | ¥26 |
| Guatemala | ¥53 |
| Guatemala – Mobile | ¥53 |
| Guatemala & FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Guinea | ¥37 |
| Guinea – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Guinea – Mobile | ¥40 |
| Guinea Bissau – FAX & Spec.No. | ¥158 |
| Guinea-Bissau | ¥158 |
| Guinea-Bissau – Mobile | ¥158 |
| Guyana | ¥89 |
| Guyana – FAX & Spec.No. | ¥89 |
| Guyana – Mobile | ¥89 |
| Haiti | ¥74 |
| Haiti – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Haiti – Mobile | ¥74 |
| Hawaii (USA) | ¥11 |
| Hawaii (USA) – FAX & Spec.No. | ¥11 |
| Honduras | ¥79 |
| Honduras – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Honduras – Mobile | ¥79 |
| Hong Kong | ¥16 |
| Hong Kong – FAX & Spec.No. | ¥16 |
| Hong Kong – Mobile | ¥16 |
| Hungary | ¥26 |
| Hungary – Budapest | ¥26 |
| Hungary – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Hungary – Mobile | ¥53 |
| Iceland | ¥23 |
| Iceland – FAX & Spec.No. | ¥23 |
| Iceland – Mobile | ¥42 |
| India | ¥16 |
| India – Bombay (Mumbai) | ¥16 |
| India – Calcutta | ¥16 |
| India – FAX & Spec.No. | ¥16 |
| India – Mobile | ¥16 |
| India – New Delhi | ¥16 |
| Indonesia | ¥29 |
| Indonesia – 28 Cities | ¥29 |
| Indonesia – 622 | ¥29 |
| Indonesia – 623 | ¥29 |
| Indonesia – 624 | ¥29 |
| Indonesia – FAX & Spec.No. | ¥29 |
| Indonesia – Jakarta | ¥24 |
| Indonesia – Jakarta – Mob.Exceptions | ¥24 |
| Indonesia – Mobile | ¥32 |
| Indonesia – Mobile – Excelcom | ¥32 |
| Indonesia – Mobile – Indosat Satelindo | ¥32 |
| Indonesia – Mobile – Telkomsel | ¥32 |
| Indonesia – Satellite(blocked) | ¥32 |
| Inmarsat – Aero | ¥1,586 |
| Inmarsat – B | ¥1,586 |
| Inmarsat – B HSD | ¥1,586 |
| Inmarsat – BGAN | ¥1,586 |
| Inmarsat – BGAN HSD | ¥1,586 |
| Inmarsat – M | ¥1,586 |
| Inmarsat – M4 | ¥1,586 |
| Inmarsat – Mini-M | ¥1,586 |
| International Network SEANET | ¥1,586 |
| Iran | ¥37 |
| Iran – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Iran – Mobile | ¥37 |
| Iran – Teheran | ¥37 |
| Iraq | ¥110 |
| Iraq – Baghdad | ¥110 |
| Iraq – FAX & Spec.No. | ¥110 |
| Iraq – Mobile | ¥110 |
| Ireland | ¥21 |
| Ireland – Dublin | ¥21 |
| Ireland – FAX & Spec.No. | ¥21 |
| Ireland – Mobile | ¥47 |
| Iridium 16 | ¥1,586 |
| Iridium 17 | ¥1,586 |
| Israel | ¥21 |
| Israel – FAX & Spec.No. | ¥21 |
| Israel – Mobile | ¥42 |
| Israel – Palestine | ¥23 |
| Italy | ¥17 |
| Italy – FAX & Spec.No. | ¥17 |
| Italy – Mobile | ¥53 |
| Italy – Roma | ¥17 |
| Jamaica | ¥58 |
| Jamaica – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Jamaica – Mobile | ¥58 |
| Jordan | ¥47 |
| Jordan – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Jordan – Mobile | ¥47 |
| Kazakhstan | ¥42 |
| Kazakhstan – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Kazakhstan – Mobile | ¥42 |
| Kenya | ¥62 |
| Kenya – FAX & Spec.No. | ¥62 |
| Kenya – Mobile | ¥62 |
| Kenya – Nairobi | ¥62 |
| Kiribati | ¥121 |
| Kiribati – FAX & Spec.No. | ¥121 |
| Kiribati – Mobile | ¥121 |
| Korea North | ¥100 |
| Korea North – FAX & Spec.No. | ¥100 |
| Korea North – Mobile | ¥100 |
| Korea South | ¥11 |
| Korea South – FAX & Spec.No. | ¥11 |
| Korea South – Mobile – Others | ¥16 |
| Korea South – Mobile – SKT | ¥16 |
| Korea South – Pager | ¥16 |
| Korea South – Seoul | ¥11 |
| Korea South – Special Service | ¥11 |
| Kuwait | ¥41 |
| Kuwait – FAX & Spec.No. | ¥41 |
| Kuwait – Mobile | ¥41 |
| Kyrgyzstan | ¥32 |
| Kyrgyzstan – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Kyrgyzstan – Mobile | ¥32 |
| Laos | ¥53 |
| Laos – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Laos – Mobile | ¥53 |
| Latvia | ¥45 |
| Latvia – FAX & Spec.No. | ¥45 |
| Latvia – Mobile | ¥63 |
| Lebanon | ¥53 |
| Lebanon – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Lebanon – Mobile | ¥53 |
| Lesotho | ¥79 |
| Lesotho – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Lesotho – Mobile | ¥79 |
| Liberia | ¥58 |
| Liberia – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Liberia – Mobile | ¥58 |
| Libya | ¥53 |
| Libya – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Libya – Mobile | ¥53 |
| Liechtenstein | ¥47 |
| Liechtenstein – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Liechtenstein – Mobile | ¥47 |
| Lithuania | ¥40 |
| Lithuania – FAX & Spec.No. | ¥40 |
| Lithuania – Mobile | ¥40 |
| Luxembourg | ¥42 |
| Luxembourg – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Luxembourg – Mobile | ¥51 |
| Macau | ¥37 |
| Macau – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Macau – Mobile | ¥37 |
| Macedonia | ¥58 |
| Macedonia – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Macedonia – Mobile | ¥58 |
| Madagascar | ¥50 |
| Madagascar – FAX & Spec.No. | ¥50 |
| Madagascar – Mobile | ¥50 |
| Malawi | ¥47 |
| Malawi – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Malawi – Mobile | ¥47 |
| Malaysia | ¥19 |
| Malaysia – FAX & Spec.No. | ¥19 |
| Malaysia – Kuala Lumpur | ¥19 |
| Malaysia – Mobile | ¥21 |
| Maldives | ¥74 |
| Maldives – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Maldives – Mobile | ¥74 |
| Mali | ¥47 |
| Mali – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Mali – Mobile | ¥47 |
| Malta | ¥53 |
| Malta – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Malta – Mobile | ¥53 |
| Marshall Is. – FAX & Spec.No. | ¥95 |
| Marshall Islands | ¥95 |
| Marshall Islands – Mobile | ¥95 |
| Martinique – FAX & Spec.No. | ¥95 |
| Martinique – Mobile (French Antilles) | ¥95 |
| Martinique (French Antilles) | ¥95 |
| Mauritania | ¥68 |
| Mauritania – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Mauritania – Mobile | ¥68 |
| Mauritius | ¥79 |
| Mauritius – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Mauritius – Mobile | ¥79 |
| Mauritius – Rodrigues | ¥79 |
| Mayotte & Reunion | ¥47 |
| Mayotte & Reunion – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Mayotte & Reunion – Mobile | ¥47 |
| Mayotte Island | ¥53 |
| Mayotte Island – Mobile | ¥53 |
| McBlue Service | ¥5 |
| Mexico | ¥30 |
| Mexico – Band 1 | ¥30 |
| Mexico – Band 2 | ¥30 |
| Mexico – Band 3 | ¥30 |
| Mexico – Band 4 | ¥30 |
| Mexico – Band 5 | ¥30 |
| Mexico – Band 6 | ¥30 |
| Mexico – Band 7 | ¥30 |
| Mexico – Band 8 | ¥30 |
| Mexico – FAX & Spec.No. | ¥30 |
| Mexico – Mexico City | ¥20 |
| Mexico – Mobile | ¥39 |
| Micronesia | ¥110 |
| Micronesia – FAX & Spec.No. | ¥110 |
| Micronesia – Mobile | ¥110 |
| Moldova | ¥37 |
| Moldova – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Moldova – Mobile | ¥42 |
| Monaco | ¥26 |
| Monaco – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Monaco – Mobile | ¥47 |
| Mongolia | ¥32 |
| Mongolia – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Mongolia – Mobile | ¥32 |
| Montenegro | ¥42 |
| Montenegro – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Montenegro – Mobile | ¥42 |
| Montserrat | ¥126 |
| Montserrat – FAX & Spec.No. | ¥126 |
| Montserrat – Mobile | ¥126 |
| Morocco | ¥58 |
| Morocco – Casa Blanca | ¥58 |
| Morocco – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Morocco – Mobile | ¥58 |
| Mozambique | ¥79 |
| Mozambique – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Mozambique – Mobile | ¥79 |
| Myanmar | ¥54 |
| Myanmar – FAX & Spec.No. | ¥54 |
| Myanmar – Mobile | ¥54 |
| Nambia – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Namibia | ¥58 |
| Namibia – Mobile | ¥58 |
| Nauru | ¥105 |
| Nauru – FAX & Spec.No. | ¥105 |
| Nauru – Mobile | ¥105 |
| Nepal | ¥56 |
| Nepal – FAX & Spec.No. | ¥56 |
| Nepal – Kathmandu | ¥56 |
| Nepal – Mobile | ¥56 |
| Netherlands | ¥17 |
| Netherlands – Amsterdam | ¥17 |
| Netherlands – FAX & Spec.No. | ¥17 |
| Netherlands – Mobile | ¥53 |
| Netherlands Antilles | ¥95 |
| Netherlands Antilles – FAX & Spec.No. | ¥95 |
| Netherlands Antilles – Mobile | ¥95 |
| Netherlands Antilles – St. Marteen | ¥95 |
| New Caledonia | ¥110 |
| New Caledonia – FAX & Spec.No. | ¥110 |
| New Caledonia – Mobile | ¥110 |
| New Zealand | ¥15 |
| New Zealand – Auckland | ¥15 |
| New Zealand – FAX & Spec.No. | ¥15 |
| New Zealand – Mobile | ¥42 |
| Nicaragua | ¥58 |
| Nicaragua – FAX & Spec.No. | ¥58 |
| Nicaragua – Mobile | ¥58 |
| Niger | ¥74 |
| Niger – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Niger – Mobile | ¥74 |
| Nigeria | ¥42 |
| Nigeria – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Nigeria – Lagos | ¥42 |
| Nigeria – Mobile | ¥42 |
| Nigeria – Mobile – MTN | ¥42 |
| Niue | ¥168 |
| Niue – FAX & Spec.No. | ¥168 |
| Niue – Mobile | ¥168 |
| Norfolk Is. – FAX & Spec.No. | ¥137 |
| Norfolk Island | ¥137 |
| Norfolk Island – Mobile | ¥137 |
| Norway | ¥18 |
| Norway – FAX & Spec.No. | ¥18 |
| Norway – Mobile | ¥42 |
| Oman | ¥74 |
| Oman – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Oman – Mobile | ¥74 |
| Pakistan | ¥45 |
| Pakistan – FAX & Spec.No. | ¥45 |
| Pakistan – Karachi | ¥45 |
| Pakistan – Mobile | ¥45 |
| Palau | ¥74 |
| Palau – FAX & Spec.No. | ¥74 |
| Palau – Mobile | ¥74 |
| Palestine | ¥43 |
| Palestine – FAX & Spec.No. | ¥43 |
| Palestine – Mobile | ¥43 |
| Panama | ¥47 |
| Panama – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Panama – Mobile | ¥53 |
| Papua New Guinea | ¥110 |
| Papua New Guinea – FAX & Spec.No. | ¥110 |
| Papua New Guinea – Mobile | ¥110 |
| Paraguay | ¥37 |
| Paraguay – Asuncion | ¥37 |
| Paraguay – FAX & Spec.No. | ¥37 |
| Paraguay – Mobile | ¥40 |
| Peru | ¥23 |
| Peru – FAX & Spec.No. | ¥23 |
| Peru – Lima | ¥17 |
| Peru – Mobile | ¥49 |
| Peru – Mobile – Lima | ¥49 |
| Peru – Rural | ¥45 |
| Philippines | ¥29 |
| Philippines – 633 | ¥29 |
| Philippines – 633 – PLDT | ¥29 |
| Philippines – 634 | ¥29 |
| Philippines – 634 – PLDT | ¥29 |
| Philippines – ECC | ¥29 |
| Philippines – FAX & Spec.No. | ¥29 |
| Philippines – Manila | ¥29 |
| Philippines – Manila – PLDT | ¥29 |
| Philippines – Mobile | ¥37 |
| Philippines – Mobile – GT | ¥37 |
| Philippines – Mobile – Others | ¥37 |
| Philippines – Mobile – Smart | ¥37 |
| Philippines – Mobile – Sun Cellular | ¥37 |
| Philippines – PLDT | ¥29 |
| Poland | ¥24 |
| Poland – FAX & Spec.No. | ¥24 |
| Poland – Mobile | ¥47 |
| Poland – Warsaw | ¥24 |
| Portugal | ¥19 |
| Portugal – Azores (92,95,96) | ¥19 |
| Portugal – FAX & Spec.No. | ¥19 |
| Portugal – Lisbon | ¥19 |
| Portugal – Madeira | ¥19 |
| Portugal – Mobile | ¥55 |
| Puerto Rico | ¥26 |
| Puerto Rico – FAX & Spec.No. | ¥26 |
| Puerto Rico – Mobile | ¥32 |
| Qatar | ¥68 |
| Qatar – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| Qatar – Mobile | ¥68 |
| Romania | ¥32 |
| Romania – Bucharest | ¥32 |
| Romania – FAX & Spec.No. | ¥32 |
| Romania – Mobile | ¥50 |
| Russian Fed. – FAX & Spec.No. | ¥21 |
| Russian Fed. – Khabarovsk | ¥21 |
| Russian Fed. – Mobile | ¥21 |
| Russian Fed. – Mobile Special | ¥21 |
| Russian Fed. – Moscow | ¥16 |
| Russian Fed. – Rural | ¥21 |
| Russian Fed. – Sahalin | ¥21 |
| Russian Fed. – St.Petersburg | ¥16 |
| Russian Fed. – TES (Blocked) | ¥21 |
| Russian Fed. – Vladivostok | ¥21 |
| Russian Federation | ¥21 |
| Rwanda | ¥63 |
| Rwanda – FAX & Spec.No. | ¥63 |
| Rwanda – Mobile | ¥63 |
| Saipan – FAX & Spec.No. (Northern Mariana Is) | ¥37 |
| Saipan – Mobile (Northern Mariana Islands) | ¥37 |
| Saipan (Northern Mariana Islands) | ¥37 |
| San Marino | ¥68 |
| San Marino – FAX & Spec.No. | ¥68 |
| San Marino – Mobile | ¥68 |
| Sao Tome and Principe | ¥158 |
| Sao Tome and Principe – FAX & Spec.No. | ¥158 |
| Sao Tome and Principe – Mobile | ¥158 |
| Saudi Arabia | ¥53 |
| Saudi Arabia – FAX & Spec.No. | ¥53 |
| Saudi Arabia – Mobile | ¥53 |
| Senegal | ¥47 |
| Senegal – FAX & Spec.No. | ¥47 |
| Senegal – Mobile | ¥47 |
| Serbia | ¥42 |
| Serbia – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Serbia – Mobile | ¥49 |
| Seychelles | ¥79 |
| Seychelles – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Seychelles – Mobile | ¥79 |
| Sierra Leone | ¥79 |
| Sierra Leone – FAX & Spec.No. | ¥79 |
| Sierra Leone – Mobile | ¥79 |
| Singapore | ¥16 |
| Singapore – FAX & Spec.No. | ¥16 |
| Singapore – Mobile | ¥16 |
| Slovakia | ¥29 |
| Slovakia – FAX & Spec.No. | ¥29 |
| Slovakia – Mobile | ¥47 |
| Slovenia | ¥42 |
| Slovenia – FAX & Spec.No. | ¥42 |
| Slovenia – Mobile | ¥58 |
| Solomon Is. – FAX & Spec.No. | ¥126 |
| Solomon Islands | ¥126 |
| Solomon Islands – Mobile | ¥126 |
| Somalia | ¥116 |
| Somalia – FAX & Spec.No. | ¥116 |
| Somalia – Mobile | ¥116 |
| South Africa | ¥29 |
| South Africa – FAX & Spec.No. | ¥29 |
| South Africa – Mobile | ¥45 |
| South Sudan | ¥63 |
