料金・オプション
ABphone クラウドビジネスフォン料金
月額料金
利用項目 | 単位 | 月額料金(円,税別) | ||
---|---|---|---|---|
基本料 (回線利用料) | クラウドPBX利用料 | ご契約者様専用クラウドPBX 代表組みサービス | 1PBX | 3,000 |
着信課金利用料 | 0120着信専用 | 1番号 | 3,000 | |
市外局番(外線)利用料 | 03, 045, 06,052, 043, 044, 048 ※2 | 1番号 | 500 | |
050 ※3 | 1番号 | 500 | ||
その他、市外局番(ひかり電話収容ルーター利用)※4 | 1番号 | 500 | ||
※無料付加サービス 局番毎に以下機能が全てご利用できます ナンバーディスプレイ 不在電話転送/留守番電話 国際電話発信制限 番号非通知着信拒否 | 1番号 | 無料 | ||
内線ID利用料 | 内線ID数 =ch数 ※1 | 1ID | 900 | |
機器利用 | 電話機器購入 | 最新電話機 22,000円 | 機器価格 | 機器価格 |
電話機器レンタル料金 | 最新電話機 990円/月~ | レンタル機器一覧 | 機器レンタル | |
携帯電話、 スマートフォン | 契約・月額料金 980円/月~ | 携帯電話、スマートフォン | 法人携帯・法人スマホ |
月額料金の「基本料」は以下3項目の合計となります。
「クラウドPBX利用料 3,000円」+「市外局番(外線)利用料 500円 x 電話番号数」+「内線ID利用料 900円 x 電話機台数」
- 表記の金額は全て消費税別です。
- 別途通話料金がかかります。通話料金はこちら
初期費用 (局内工事・その他工事)
工事費 | 単位 | 初期費用(円) | |
---|---|---|---|
開設工事費 ※5 |
クラウドPBX開設 – 局内工事 | 1工事 | 11,000 |
市外局番(外線)開設 – 局内工事 | 1工事 | 5,500 | |
内線ID開設 – 局内工事 | 1工事・5ID | 5,500 | |
変更工事費 ※6 | 1工事 | 3,300 | |
現地出張工事 ※7 | 1工事 | 26,400 | |
契約事務手数料 | 1工事 | 3,300 | |
電話機器(購入) | 機器価格 | ||
携帯電話、スマートフォン、モバイルルーター | 携帯電話・スマートフォン |
※個人契約及び、法人契約も審査によりまして通話料デポジット(預り金)を5,000円以上お預かりいたします。
初期費用 オプション
サービス内容 | 初期費用(円) | 月額料金(円) | |
電話番号 サービス | 番号ポータビリティー | 11,000 / 局番 | - |
---|---|---|---|
電話番号お預かりサービス (電話番号のみ未開通のご契約) | - | 220 / 局番 | |
電話帳掲載番号案内サービス | 3,300 / 掲載 | 110 / 局番 | |
下4桁電話番号選択 | 5,500 / 局番 | - | |
オプション サービス | 時間外メッセージ自動切替 | 5,500 / 局番 | 550 / 局番 |
時間外メッセージ自動切替 年間休日設定工事 *1 | 5,500 / 回 | ||
時間外メッセージ自動切替 週間設定変更工事 | 2,200 / 回 | ||
時間外オリジナルメッセージ 設定工事 *1 | 5,500 / 回 | 550 / 局番 | |
留守番電話オリジナルメッセージ 設定工事 *1 | 5,500 / 回 | 550 / 局番 | |
留守番電話サービス(Gr.) | 3,300 / 申込み | 550 / 内線 | |
オフィスモードサービス (電話発信サービス)開設工事 | 1,100 / 登録 | 550 / 台 | |
同時呼び出しサービス ※8 開設工事 | 11,000 / 申込み | 4,400 / 3台 | |
同時呼び出しサービス追加 (追加登録) 工事 | 1,100 / 登録 | 1,100 / 台 | |
発信元電話番号通知(電話転送時)設定工事 | - | 550 / 局番 | |
あふれ呼 ガイダンス・通知サービス *1 | 22,000 / 局番 | 2,200 / 局番 | |
全通話録音サービス 開設工事 | 11,000 / 申込み | 3,300 / 内線 | |
PBX Webコントローラー 開設工事 | 11,000 / 申込み | 3,300 / PBX | |
自動音声応答 IVRサービス はこちら | |||
その他 工事費、手数料 | 銀行振込請求書メール発送手数料 (口座振替、クレジットカード決済は無料) | - | 165 / 回 |
請求書郵送手数料 | - | 220 / 回 | |
通話明細発行(csv)手数料 (1ヶ月分) | - | 3,300 / 回 | |
設定変更工事費 (内線番号変更) | - | 1,100 / 回 | |
設定変更工事費 (グループ変更、付加サービスの設定変更) | - | 3,300 / 回 | |
休日、祝日設定工事費 | - | 3,300 / 番号 | |
同時呼出し設定変更 (鳴り分け、呼出しON/OFF) | - | 1,100 / 回 | |
支払証明書(メール送信) | 1 メール | 110 /メール | |
再請求手数料/請求書再発行手数料 | - | 220 / 回 |
*1) 局内設定工事は5営業日となっております。5営業日以内で工事が必要な場合は特急対応料金として11,000円(税込み)追加で対応させていただきます。しかしながら3営業日を切った場合は対応いたしかねますので、日にちに余裕をもってご依頼ください。
※1 チャネル数とは、内線ID・外線合わせた同時接続数のこととなります。内線ID数によりボリュームディスカウントを用意しています。
※2 ご契約者様の住所の都道府県でご契約いただけます。
※3 050番号はどちらの住所でもご契約いただけます。
※4 NTTフレッツ光またはABC光のご契約とABC-NET(ISP)のご契約が必要です。
※5 クラウドPBX、内線ID、外線の新設及び追加の局内工事費用です。
※6 「変更工事費」は、クラウドPBXの内線ID・外線の発着信設定等変更作業です。ただし、PBX Webコントローラーをご契約のお客様がご自身で設定変更する場合は、この費用はかかりません。
※7 現地出張工事の際にかかる作業料金です。都内近郊まで、エリア外は別途お見積もりさせていただきます。平日9:00~17:00を除く時間帯、土日祝日、年末年始は工事費が+50%となります。
※8 同時呼び出しサービスは、内線ID利用料3台分を含みます。内線ID利用料以外のサービスは通常の料金が適応されます。
2017年1月以前にご契約のお客様は、ABphone Proプラン初期費用・月額料金 をご参照ください。